Universitetet/ MAS publikon kuotat e pranimit dhe tarifat

1 Gusht 2014, 08:47Sociale TEMA

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka propozuar kuotat dhe tarifat e reja për të gjitha degët e universiteteve. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka propozuar 19,726 kuota për vitin e ri akademik 2014-2015, duke i reduktuar gati 12 mijë më pak se vitin e kaluar.

Vitin e kaluar ishin 31 mijë kuota, sot universitetet do të pranojnë 11 268 studentë më pak. Sa i takon tarifave janë shtrenjtuar. Për disa degë rritja është 10 mijë lekë të reja: nga 15 mijë lekë, studentët këtë vit pritet të paguajnë 25 mijë lekë, ndërsa për degët e tjera janë rritur me nga 5 mijë lekë.

Kuotat e pranimit 

a) Kuota e pranimeve të reja për programet e studimit të ciklit të parë,
në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe për
programet e integruara të studimit të ciklit të dytë 19,166
b) Kuota për program të dytë studimi  200
c) Kuota për transferim studimesh  300
ç) Kuota për shtetasit e huaj  60

Këtu përfshihen dhe:

d) Kuotat për shqiptarët nga trojet jashtë kufijve të vendit 600
e) Kuotat për të verbërit 15
f) Kuotat për romët dhe ballkano-egjiptianët 20
g) Kuotat për invalidët paraplegjikë e tetraplegjikë 15
j) Kuotat për jetimët 15

“Në kuotat e propozuara janë marrë parasysh këto faktor; (i) kërkesat e vetë universiteteve bazuar në kapacitetet e tyre pritëse (ii) analiza e programeve me performancë të ulët nga viti akademik 2013-14. (iii) analiza e programeve me numër të ulët të studentëve të regjistruar në vitin akademik 2013-2014 si edhe (iv) gjetjet paraprake të inspektimeve të kryera në IAL në kuadër të verifikimit të kritereve të ligjshmërisë (VKL).” thuhet në njoftimin e MAS.

Tarifat
Tarifat e studimit që rrjedhin nga implementimi i këtij projektvendimi, do të kenë një efektet financiar prej rreth 512 milion lekë për IAL-të, çka krahasuar me vitin e kaluar akademik, parashikon një rritje prej 75.2 milion lekë më shumë për IAL-të të ardhura këto nga rritja e tarifës mesatare vjetore të studimit.

“Këto të ardhura do të rrisin mundësinë e IAL-ve publike, për rritjen e kapaciteteve mësimdhënëse dhe kerkimore shkencore, pajisjen me laboratorë kërkimorë, dhe për investimin e individëve në arsimin e lartë publik.” thuhet në njoftimin e MAS.

Në këtë projektvendim MAS thotë se ka aprovuar një rritje të moderuar të tarifave por në një nivel më të ulët se kërkesat e vetë IAL-ve për rritje të tarifave të studimit.

Kuotat e pranimit dhe Tarifat

ID. emri i prog. Kuota Tarifa 
Universiteti i Tiranës 
001 Histori 120 30,000 
002 Gjeografi 120 30,000 
003 Gjuhë – Letërsi 120 30,000 
004 Gazetari 85 30,000 
005 Arkeologji 40 30,000 
006 Biologji 120 25,000 
007 BioTekn. 90 25,000 
008 Matematikë 80 25,000 
009 Fizikë 100 25,000 
010 Informatikë 300 25,000 
011 Kimi 80 25,000 
012 Kimi dhe Tekn. Ushq. 90 25,000 
013 Kimi Indust. dhe Mjed. 90 25,000 
014 Inxh. Mat dhe Inform. 120 25,000 
015 Tekn. Inform. e Kom. 200 25,000 
016 Gjuhë Angleze 200 25,000 
017 Gjuhë Frënge 120 25,000 
018 Gjuhë Gjermane 125 25,000 
019 Gjuhë Italiane 125 25,000 
020 Gjuhë Greke 60 25,000 
021 Gjuhë Turke 60 25,000 
022 Gjuhë Ruse 60 25,000 
023 Gj. Spanj. me profil Gjuhë – letërsi dhe qytetërim hispanik 70 25,000 
024 Psikologji 100 40,000 
025 Punë Sociale 100 40,000 
026 Filozofi 80 40,000 
027 Sociologji 80 40,000 
028 Shkenca Politike 80 40,000 
029 Adm. dhe Polit. Soc. 100 40,000 
030 Administrim – Biznes 400 35,000 
031 Ekonomiks 70 35,000 
032 Financë 400 35,000 
033 Informatikë Eko. 200 35,000 
034 Drejtësi 600 40,000 

Universiteti 
i Mjekësisë, Tiranë 
035 Mjekësi e Përgj. 300 45,000 
036 Farmaci 90 45,000 
037 Stomatologji 60 45,000 
038 Shëndet Publik 20 40,000 
039 Infermieri e Përgj. 300 40,000 
040 Mami 80 35,000 
041 Tek. i Lartë Labor. 60 35,000 
042 Fizioterapi 60 35,000 
043 Logopedi 40 35,000 
044 Imazheri 70 35,000 

Universiteti Bujqësor i Tiranës 
045 Menaxh. Agrobiznesi 103 35,000 
046 Eko. e Pol. Agrare 73 30,000 
047 Financë – Kontab. 102 30,000 
048 Menaxh. i Turiz. Rural 70 25,000 
049 Informatikë Biznesi 60 25,000 
050 Ekonomiks i Aplikuar 60 25,000 
051 Mbrojtje Bimësh 72 25,000 
052 Hortikulturë 55 25,000 
053 Prodhim Bimor 65 25,000 
054 Zootekni e Biz. Blegt. 75 25,000 
055 Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi 56 25,000 
056 Agromj. dhe Ekol. 110 25,000 
057 Inxh. Agr. – Agromek. 69 25,000 
058 Tekn. Agroushqimore 80 25,000 
059 Vreshtari – Enologji 60 25,000 
060 Mbarështim Pyjesh 65 30,000 
061 Përpunim Druri 65 30,000 
062 Mjekësi Veterinare 111 40,000 

Universiteti Politeknik i Tiranës 
063 Inxh. Ndërtimi 105 35,000 
064 Inxh. Hidroteknike 90 25,000 
065 Inxh. Mjedisi 52 25,000 
066 Arkitekturë (Arkitekt) 135 40,000 
067 Arkitekturë 
(Urbanist) 85 40,000 
068 Inxh. Gjeodet 50 25,000 
069 Inxh. Elektrike 
(Automatizim i Indust.) 60 25,000 
070 Inxh. Elektr. (Energj.) 60 25,000 
071 Inxh. Mekatronike 60 25,000 
072 Inxh. Fizike 60 25,000 
073 Inxh. Mat 60 25,000 
074 Inxh. Mekanike 143 25,000 
075 Inxh. Tekstile dhe Modë 60 25,000 
076 Inxh. Materiale 56 25,000 
077 Inxh. Ekonomike 85 25,000 
078 Inxh. Gjeologjike 72 25,000 
079 Inxh. Gjeoburimesh 90 25,000 
080 Inxh. Gjeoinformatikë 72 25,000 
081 Inxh. Gjeomjedis 72 25,000 
082 Inxh. Elektronike 55 30,000 
083 Inxh. Informatike 55 30,000 
084 Inxh. Telekomunik. 55 30,000 
Universiteti 
“Fan S. Noli” Korçë 
085 Gjuhë – Letërsi 45 20,000 
086 Gjuhë Angleze 40 20,000 
087 Mësuesi për Ars. Fillor 50 20,000 
088 Mës. për Ars. Parashk. 30 20,000 
089 Histori – Gjeografi 60 20,000 
090 Filozofi – Sociologji 50 20,000 
091 Matematikë – Fizikë 20 20,000 
092 Matematikë – Inform. 28 20,000 
093 Biologji – Kimi 50 20,000 
094 Tekn. Inform. 65 20,000 
095 Inferm. e Përgj. 100 20,000 
096 Mami (Infermier) 50 20,000 
097 Admin. e Pol. Sociale 75 20,000 
098 Financë – Kontabilitet 100 20,000 
099 Menaxhim 77 20,000 
100 Adm. Bizn. në Marketing 24 20,000 
101 Adm. Biznesi në Turizëm 50 20,000 
102 Agroushqim 24 20,000 
103 Agrobiznes 20 20,000 

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan 
104 Gjuhë – Letërsi 98 25,000 
105 Histori – Gjeografi 78 25,000 
106 Gjeogr. dhe Gj. Italiane 46 25,000 
107 Gjuhë Angleze 93 25,000 
108 Gjuhë Frënge 20 25,000 
109 Gjuhë Italiane 44 25,000 
110 Gazetari 54 25,000 
111 Gazetari – Anglisht 54 25,000 
112 Biologji – Kimi 90 25,000 
113 Matematikë – Fizikë 64 25,000 
114 Tekn.të e Inform.t 80 25,000 
115 Tekn. Laboratori (2 vjeçar) 40 25,000 
116 Fizikë Kompjuterike 52 25,000 
117 Matematikë Informatike 27 25,000 
118 Infermieri e Përgjithshme 120 25,000 
119 Infermieri – Mami 70 25,000 
120 Fizioterapi 70 25,000 
121 Logopedi 40 25,000 
122 Imazheri 60 25,000 
123 Tekn. Laboratori 40 25,000 
124 Mësuesi për Arsimin Fillor 110 25,000 
125 Mës. për Ars. Parashk. 80 25,000 
126 Edukim Qytetar 70 25,000 
127 Punonjës Social 70 25,000 
128 Filozofi – Sociologji 70 25,000 
129 Psikologji 70 25,000 
130 Edukim Fizik dhe Sporte 45 25,000 
131 Administrim – Biznes 120 25,000 
132 Financë – Kontabilitet 120 25,000 
133 Ekonomia dhe e Drejta 120 25,000 
134 Informatikë Ekonomike 120 25,000 
135 Ekonomi Turizmi 60 25,000 
136 Administrim Biznesi dhe Inxh. 60 25,000 
137 Shkenca Juridike në Biznes 60 25,000 
138 Shk. Jur. në Sekt.Pub. 60 25,000 

Universiteti “Eqrem 
Çabej” Gjirokastër 
139 Biologji – Kimi 23 20,000 
140 Matematikë-Informatikë 10 20,000 
141 Tekn. Inform. 20 20,000 
142 Infermieri e përgjithshme 70 20,000 
143 Infermieri Mami 15 20,000 
144 Histori – Gjeografi 42 20,000 
145 Gjuhë – Letërsi Shqipe 15 20,000 
146 Gjuhë Letërsi Angleze 15 20,000 
147 Gjuhë Let.i dhe Qyt. Grek 15 20,000 
148 Mësuesi për Arsimin Fillor 21 20,000 
149 Mës. për Ars. Parashk. 21 20,000 
150 Kontabilitet – Financë 70 20,000 
151 Administrim – Publik 20 20,000 

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 
152 Gjuhë – Letërsi 113 25,000 
153 Gazetari dhe Komunikim 53 20,000 
154 Histori 113 20,000 
155 Gjeografi 93 20,000 
156 Matematikë 60 20,000 
157 Fizikë 30 20,000 
158 Informatikë 90 20,000 
159 Biologji – Kimi 70 20,000 
160 Infermieri e Përgjithshme 80 20,000 
161 Infermieri (Mami) 80 20,000 
162 Infermieri (Fizioterapi) 30 20,000 
163 Mësuesi për Arsimin Fillor 70 20,000 
164 Mës. për Ars. Parashk. 60 20,000 
165 Psikologji 60 25,000 
166 Punë Sociale 60 25,000 
167 Ed. Fizik dhe Sporte 65 20,000 
168 Financë – Kontabilitet 105 20,000 
169 Administrim – Biznes 105 20,000 
170 Turizëm 80 20,000 
171 Gjuhë Angleze 70 20,000 
172 Gjuhë Italiane 42 20,000 
173 Gjuhë Gjermane 20 20,000 
174 Gjuhë Frënge 24 20,000 
175 Drejtësi 200 25,000 
Universiteti “Ismail 
Qemali” Vlorë 
176 Matematikë 20 20,000 
177 Shkenca Kompjuterike 46 20,000 
178 Tekn. Inform. 60 20,000 
179 Informatikë 80 20,000 
180 Inxh. Navale 42 20,000 
181 Inxh. Mekanike 70 20,000 
182 Navig. dhe Peshk. Detar 35 20,000 
183 Biologji 70 20,000 
184 Inxh. Elektrike 20 20,000 
185 Administrim Biznesi 120 20,000 
186 Menaxhim Turizmi 107 20,000 
187 Ekonomiks 103 20,000 
188 Financë 192 20,000 
189 Kontabilitet 43 20,000 
190 Marketing 60 20,000 
191 Mës. për Arsimin Fillor 78 20,000 
192 Mës. për Ars. Parashk. 59 20,000 
193 Gjuhë Shq. dhe Letërsi 95 20,000 
194 Gjuhë Angleze 93 20,000 
195 Gjuhë Italiane 46 20,000 
196 Histori – Gjeografi 66 20,000 
197 Drejtësi 140 20,000 
198 Infer. e Përgjithshme 150 20,000 
199 Infermier Mami 50 20,000 
Universiteti “Aleksandër 
Moisiu” Durrës 
200 Administrim Biznesi 50 25,000 
201 Menaxhim – Marketing 50 25,000 
202 Shkenca Ekonomike 50 25,000 
203 Financë -Kontabilitet 50 25,000 
204 Bankë Financë 50 25,000 
205 Menaxh. Hotel Rest. 50 25,000 
206 Men. Turizëm Kulturor 50 25,000 
207 Men. Turizëm Arkeol. 50 25,000 
208 Drejtësi 78 25,000 
209 Shkenca Politike 44 25,000 
210 Administrim Publik 44 25,000 
211 Politikë Ekonomike 44 25,000 
212 Marrëdh. me Publikun 44 25,000 
213 Histori 44 25,000 
214 Inf. e Përgjithshme 47 25,000 
215 Mami 28 25,000 
216 Fizioterapi 38 25,000 
217 Navig. dhe Peshk. Detar 35 25,000 
218 Te.ë Elektr. (2- vjeçar) 38 25,000 
219 Hidrotek. Ujësj. Kanal. (2- vj.) 38 25,000 
220 As. Stomatol. (2- vjeçar) 27 25,000 
221 Men.Nd.(2- vjeçar) 38 25,000 
222 Men. Transp.(2- vjeçar) 38 25,000 
223 Asis. Ligjore (2- vjeçar) 30 25,000 
224 Asis. Admin. (2- vjeçar) 30 25,000 
225 Tekn. Automob. (2- vjeçar) 38 25,000 
226 Tek. e Rrj. Komp. (2- vjeçar) 38 25,000 
227 Inf. Praktike (2- vjeçar) 28 25,000 
228 Gjuhë Angleze 50 25,000 
229 Mës. për Arsimin Fillor 50 25,000 
230 Mës.për Ars.n Parashk. 50 25,000 
231 Ekspert Proc.Formimi 50 25,000 
232 Psikologji-Sociologji 50 25,000 
233 Gjuhë Letërsi – Anglisht 50 25,000 
234 Gjermanisht-Anglisht 50 25,000 
235 Shkenca Kompjuterike 50 25,000 
236 Sistemet e Inform.t 50 25,000 
237 Tekn. Inform. 50 25,000 
238 Matem. – Informatikë 50 25,000 
239 Informatikë – Anglisht 50 25,000 
240 Multim. dhe Tel. Dixhital 30 25,000 
241 Men. i Bank. (Program 
në Gjuhë Angleze) 18 25,000 
242 Menaxhim i Ndërmarrjeve 
të Vogla dhe të Mesme (Program 
në Gjuhë Angleze) 10 25,000 

Universiteti i Arteve, Tiranë 
243 Regji Filmi dhe Televizioni 8 40,000 
244 Aktrim 10 40,000 
245 Regji 8 40,000 
246 Skenografi – Kostumografi 10 40,000 
247 Koreografi 10 40,000 
248 Pikturë 65 40,000 
249 Skulpturë 10 40,000 
250 Muzikologji 3 40,000 
251 Kompozim 4 40,000 
252 Dirizhim 2 40,000 
253 Piano 8 40,000 
254 Violinë 8 40,000 
255 Violonçel 4 40,000 
256 Violë 4 40,000 
257 Kitarë 5 40,000 
258 Kontrabas 2 40,000 
259 Flaut 3 40,000 
260 Oboe 2 40,000 
261 Klarinetë 3 40,000 
262 Fagot 2 40,000 
263 Korno 3 40,000 
264 Trombë 3 40,000 
265 Trombonë 3 40,000 
266 Bastub 1 40,000 
267 Kanto 8 40,000 
268 Pedagogji Muzikore 7 40,000 
269 Fizarmonikë Klasike 2 40,000 

Universiteti i 
Sporteve të Tiranës 
270 Shkencat e Lëvizjes 100 35,000 
271 Fushat e Veprimtarisë Fizike, të 
Shëndetit dhe të Rekreacionit 100 35,000 

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *

Lini një Përgjigje